設備・技能紹介
歯切工具 主力設備








軸物・ダイヤ工具 主力設備









設備保有台数
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| NC工具研削盤 | 23台 |
| 万能工具研削盤 | 26台 |
| バイトチップ研削盤 | 4台 |
| 放電加工機 | 2台 |
| プロファイル研削盤 | 1台 |
| NCブローチ研削盤 | 6台 |
| NCホブ研削盤 | 7台 |
| ピニオンカッター研削盤 | 3台 |
| NC歯車研削盤 | 7台 |
| NCシェービング研削盤 | 9台 |
| NCシェービング盤 | 3台 |
| 砥石成形機 | 1台 |
| WPC | 1台 |
| 鏡面ショット機 | 2台 |
| 設備名 | 台数 |
|---|---|
| 切断機 | 1台 |
| 円筒研削盤 | 3台 |
| 平面研削盤 | 1台 |
| 旋盤 | 3台 |
| フライス盤 | 1台 |
| ホブ盤 | 1台 |
| 歯車測定機 | 8台 |
| 非接触工具形状測定器 | 4台 |
| プリセッター | 1台 |
| 投影機 | 6台 |
| マイクロスコープ | 8台 |
| ドリル検査機 | 1台 |
| 光学顕微鏡 | 1台 |
| 複合施盤 | 1台 |
2017年4月現在
技能検定取得状況
| 級 | 職種 | 人員 |
|---|---|---|
| 職業訓練校指導員 | 2名 | |
| 特級 | 機械加工 | 1名 |
| 1級 | 工具研削 | 40名 |
| 2級 | 11名 | |
| 1級 | 普通旋盤 | 4名 |
| 2級 | 1名 | |
| 1級 | NC旋盤 | 2名 |
| 2級 | 1名 | |
| 2級 | フライス盤 | 2名 |
| 2級 | 平面研削 | 3名 |
| 2級 | 円筒研削 | 10名 |
| 1級 | ホブ盤 | 6名 |
| 2級 | 2名 |
| 級 | 職種 | 人員 |
|---|---|---|
| 1級 | マシニングセンター | 2名 |
| 1級 | 冶具中ぐり盤 | 2名 |
| 1級 | 型彫り放電 | 1名 |
| 1級 | 機械検査 | 5名 |
| 1級 | 機械保全 | 25名 |
| 2級 | 3名 | |
| 1級 | 冶工具仕上 | 1名 |
| 2級 | 機械組立仕上 | 1名 |
| 1級 | 金型仕上 | 1名 |
Copyright©
JATCO Tool Ltd all rights reserved.










