歯車加工技術を駆使した、ドレスギヤ・ドレスリング・ギヤホーニング砥石の設計製作。
豊富な、歯形・歯筋のバリエーションに対応。
| ■ ドレスギヤ製作修理 仕様 | ■ ギヤーホーニング砥石製作 仕様 | ||
| 最大歯形円形 | 360mm | 最大径 | φ400 |
| 歯数 | 10〜180 | 歯数 | 50〜360 |
| モジュール | 0.5〜12.0 | モジュール | 0.9〜5.0 |
| ネジレ角 | 最大 45° | ネジレ角 | 最大 45° |
| ダイヤ砥粒 | ポジ 60〜170 | 砥石母材 | レジノイド |
| ネガ 40〜 | ハイブリッド | ||
| ビトリファイド | |||
| ■ シェービングカッター再研削 仕様 | ■ ホブカッター再研削 仕様 | ||
| 最大径 | φ300 mm | 最大径 | φ250 mm |
| 最大幅 | 60mm | ワーク全長 | 270 mm |
| モジュール | 1.0〜10.0 | 最大溝深さ(モジュール) | m 16 |
| 歯数 | 2〜250 | 溝数 | 2〜100 |
| ネジレ角 | 右:40°左:40° | 溝ネジレ角(最小リード) | 150 mm |
| 穴径 | φ63.5 mm | ||
| ■ 丸ブローチ再研削 仕様 | ■ ピニオンカッター再研削 仕様 | ||
| 最大径 | φ180 mm | 最大径 | φ210 mm |
| 全長 | 1950 mm | 歯数 | 2〜99 |
| ネジレ角 | 15° | ||
| ■ サーフェスブローチ再研削 仕様 | ■ 軸物再研削 仕様 | ||
| 全長 | 2300 mm | 最大径 | 軸物工具:φ50 mm |
| 刃幅 | 450 mm | カッター類:φ320 mm | |
| 最大シャンク径 | φ42 mm | ||
| 最大加工刃長 | 300 mm | ||
| 全長 | 380 mm | ||
問い合わせ先
〒417-0023
静岡県富士市吉原宝町1−1
ジヤトコツール株式会社
TEL:0545-54-1159 FAX:0545-54-1160
〒417-0023
静岡県富士市吉原宝町1−1
TEL 0545-54-1159
FAX 0545-54-1160